| opdateret d. 21.01.2026 | |||||||||
| personlige oplysninger: | |||||||||
| alder | |||||||||
| 46 år | |
||||||||
| civilstand | |||||||||
| ugift | |||||||||
| børn | |||||||||
| 0 | |||||||||
| Erhvervserfaring: | |||||||||
| 2025 | Ansat hos Varmings Tegnestue fra december 2025 som tegnestuechef og arkitekt | www.varmings-tegnestue.dk | |||||||
| Ansat hos Gottlieb Paludan architects fra september 2015 til og med november 2025 | www.gottliebpaludan.com | ||||||||
| Teamleder i forsyningsafdeling siden september 20106 | |||||||||
| Modernisering af Københavns Hovedbanegård | |||||||||
| Ansvarlig for kvalitetssikring | |||||||||
| Udbudsprojekt for modernisering af fredet byggeri | |||||||||
| Transformations projekt landbrugsejendom og omgivende landskab | |||||||||
| Ansvarlig arkitekt og projektleder med ansvar for udvikling af alle aspekter af projekt | |||||||||
| Udvikling af projekt, bygherre kontakt, projektleder, tilstandsrapport, værdisætning af bygning og landskab, budget og tidsplan | |||||||||
| Udbygning af fabriksanlæg med kantine for medicinalfirma | |||||||||
| Ansvarlig for kvalitetssikring | |||||||||
| Projektet omfatter en udbygning af et voksende medicinalfirmas fabriksanlæg. Som en del af udbygningen opføres en ny bygning i tre niveauer, der blandt andet skal rumme en medarbejderkantine. Projektet omfatter endvidere en tilhørende renrumskorridor, som sammenbinder kantinen med de nærliggende bygninger. | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| Hyperscale Datacenter i Vest Danmark | |||||||||
| Tværfaglig arkitektleder | |||||||||
| Udviklingen af masterplanen, herunder især landskabsdesignet i forbindelse med en ny lokalplan for området. Bistår den internationale rådgivergruppe med rådgivning om dansk lov-givning, byggeskik og lokale hensyn, der skal sikre en hensigtsmæssig opførelse og indpasning af et hyperscale-datacenter på omkring én gigawatt i det danske landskab | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| Life Science campus i Nordsjælland | |||||||||
| Projektleder og ansvarlig arkitekt for alle discipliner. Drive processen i samarbejde med bygherre, for at sikre en velkoordineret planlægning og realisering af masterplanen | |||||||||
| Projektforslag til Lift Science campus som en moderne erhvervscampus, der kombinerer innovative arbejdsmiljøer med funktionel og bæredygtig bebyggelse | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| Greenfield QC Lab, nye laboratorie faciliteter | |||||||||
| Projektleder for arkitektarbejdet | |||||||||
| Ansvarlig for facade- og landskabsdesign af et nyt QC-laboratorium, der skal dække alle QC-aktiviteter herunder forsyningsanlæg, kontorområder og støttefunktioner i forbindelse med laboratorierne | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| Lokalplan i Hillerød | |||||||||
| Projektleder og arkitekt | |||||||||
| Udarbejdelse af lokalplan i Hillerød i samarbejde med Hillerød kommune. Sammen med bygherre udviklede jeg en udviklingsstrategi for deres fysiske rammer som efterfølgede blev omsat til en lokalplan | |||||||||
| Greenfield Drug substance produktions facilitet | |||||||||
| Fagansvarlig for arkitekt- og landskabsarkitektprojektet | |||||||||
| Deltager i et internationalt rådgiverteam om udvikling af produktionsfaciliteterne for en international bygherre, der er lokal forankret. Projektet, der både indeholder byggeri og landskab, omfatter projektforslag til og med udførelsesprojekt. Det er et komplekst projekt med omfattende koordinering mellem mange fagområder, herunder storskalaproduktion af farma-ceutiske indholdsstoffer, laboratorier, administration, mandskabsfaciliteter, forsyningsanlæg og p-areal. | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| Nybyggeri af renrum | |||||||||
| Projektleder for arkitektarbejdet | |||||||||
| Skitsering, projektering og udbudsprojekt for nye renrumsfaciliteter i forbindelse med produktionsanlæg for high-performance fiber lasers- og fiber optics. | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| Hyperscale Datacenter (placering ikke offentliggjort) | |||||||||
| Fagleder for arkitekt og landskabsarkitektur | |||||||||
| Basic of Design | |||||||||
| Ladegården, Oslo | |||||||||
| Sagsarkitekt & Projekteringsleder | |||||||||
| Analyse, værdisætning og skiteseprojekt | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| Hyperscale Datacenter ved Odense | |||||||||
| Fagleder for landskabsarkitektur samt review af projekt for international samarbejdspartner | |||||||||
Datacenterområdet omfatter et landskab på 18ha med et bygningsanlæg på 30.000m2. Projektet består af en datahal, tilhørende administrations-og logistikbygning og en landskabsplan. GPA har leveret input til det komplekse bygningsprojekt med henblik på at sikre lokal-tilpasning i forhold til danske byggetekniske- og lovmæssige forhold |
|||||||||
| 2017 | |||||||||
| Hyperscale Datacenter ved Aabenraa | |||||||||
| Fagleder | |||||||||
| Nybyggeri | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| Nyt fjernarkiv og museumsmagasin for Københavns kommune | |||||||||
| Projektleder | |||||||||
Konkurrence - Det kommende arkiv og magasin samler arkivalier fra fire forskellige museer og skal på samme tid rumme funktioner, der henvender sig til offentligheden mens der er fokus på bevaring af arkivalier for eftertiden. |
|||||||||
| Hærens strategiske etablissements | |||||||||
| Projektleder | |||||||||
| Nybyggeri - projektering af en række garager på forskellige lokaliteter med tilhørende faciliteter, BIM udført i Revit | |||||||||
| Hyperscale Datacenter ved Viborg | |||||||||
| Oprindelig sagsarkitekt og siden Februar 2017 fagleder for hele sagen | |||||||||
| Nybyggeri - projektering af kompleks industribygning, BIM udført i Revit | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| Damgaard - Hovedbygning | |||||||||
| Projektleder & projekteringsleder | |||||||||
| Restaurering og ombygning - bedre indeklima og tilføjelse af elementer der sikre større kontakt mellem rum. | |||||||||
| Damgaard - Atelier & kontor | |||||||||
| Projektleder & projekteringsleder | |||||||||
| Nybyggeri - produktionsfaciliteter for to virksomheder. | |||||||||
| Økologisk landbrug på Amager | |||||||||
| Sagsarkitekt | |||||||||
| Nybyggeri - dispositionsforslag til "jord-til-bord" landbrug, gårdbutik og bolig. | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| Hjarnø | |||||||||
| Sagsarkitekt | |||||||||
| Dispositionsforslag til restaurering og ombygning af bolig. | |||||||||
| Nybjerg Møller | |||||||||
| Projekteringsleder | |||||||||
| Ombygning af hovedbygning. | |||||||||
| Wedelslund Gods | |||||||||
| Sagsarkitekt | |||||||||
| Dispositionsforslag for transformation af længer ifm. Fremtidens Herregård. | |||||||||
| Fuglsang - Kunstlab | |||||||||
| Sagsarkitekt | |||||||||
| Indbudt konkurrence - udpegning af bærende værdier og dispositionsforslag. | |||||||||
| Handlingsplaner for Kulturstyrelsen | |||||||||
| Sagsarkitekt | |||||||||
| Gennemgang af flere fredede bygninger for Kulturstyrelsen. | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| Knuthenlund Gods - Fremtidens Mølleribygning | |||||||||
| Projekteringsleder | |||||||||
| Nybyggeri - etablering af lade på ca. 2.800 m2 til mølleri og oplag samt forarbejdning af godsets afgrøder. | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| Højbygaard - Udskiftning af tag på freddet herregård. | |||||||||
| Projekteringsleder | |||||||||
| Udskiftning af tag efter brand. | |||||||||
| Nyt vindue - Projektering og udvikling af nyt vindue til sommerhus. | |||||||||
| Sagsarkitekt | |||||||||
| Tegning af nyt udenpå hængt skydevindue. | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| Lungholm Gods - Renovering af Egypterpavillion & bemalinger over vinduer. | |||||||||
| Projekteringsleder og byggeleder | |||||||||
| Renovering af pavillionen som er dekoreret med bemalinger på vægge og loft, samt genetablering af bemalinger over vinduer og dør på facade. | |||||||||
| Knuthenlund Gods - Konferencefaciliteter ifm. gårdbutik | |||||||||
| Projekteringsleder og byggeleder | |||||||||
| Etablering af udstillings og konference faciliteter. | |||||||||
| Hørbygaard - etape 2 | |||||||||
| Projekteringsleder | |||||||||
| Fremtidens herregård. | |||||||||
|
|
2010 | ||||||||
| Hørbygaard - etape 2 | |||||||||
| Byggeleder | |||||||||
| Fremtidens herregård. | |||||||||
| Fladsaa - nyt tag | |||||||||
| Projekteringsarkitekt og byggeleder | |||||||||
| Totalrådgvning ifm. nyt tag | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| Hørbygaard - etape 2 | |||||||||
| Projekteringsleder | |||||||||
| Fremtidens herregård. | |||||||||
| Frihedsminde | |||||||||
| Projekteringsarkitekt | |||||||||
| 2 nye kviste og mindre opbygninger på 1. sal | |||||||||
| ansat som arkitekt & projektleder hos arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen ApS | www.meretelindmikkelsen.dk | ||||||||
| AB Sundborg | |||||||||
| Projekteringsarkitekt | |||||||||
| Renovering af ejendom i København | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| Lungholm Gods - tag på hovedbygningen | |||||||||
| Projekteringsarkitekt og byggeleder, med Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen som totalrådgiver. | |||||||||
| Udskiftning af tag på hovedbygningen på Lungholm Gods | |||||||||
| Lungholm Gods - etape 3 | |||||||||
| Projekteringsarkitekt, med Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen som totalrådgiver. | |||||||||
| Ombygning af Lungholm Gods til kursusejendom og wellnes center | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| Maj 2007 ansat som arkitekt & projektleder hos SCHØDT arkitekter as | www.schodt.dk | ||||||||
| 2006 | |||||||||
| Kollegium på Bispebjerg | |||||||||
| Projekteringsarkitekt & projektforslag | |||||||||
25 ungdomsboliger samlet omkring fællesrum som kobler boligen til byen og skabe sociale relationer i bebyggelsen. |
|||||||||
| Reverdilsgade 5 | |||||||||
| Projekteringsarkitekt | |||||||||
| byfornyelse af 11 lejligheder i ejendom på Vesterbro | |||||||||
| Billige Boliger | |||||||||
| Konkurrenceforslag til 5x5 boliger i København | |||||||||
| Ombygning af villa | |||||||||
| Projektforslag til ombygning af villa hvor hovedhus og tilbygning samles til et hus under et nyt tag, med to tagflader som mødes over den centrale forbindelse gennem huset. | |||||||||
| Sommerhusbebyggelser - Åben idékonkurrence | |||||||||
| Konkurrenceforslag til Sommerhusbebyggelser, udført sammen med Byens Tegnestue ApS. | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| Totalrådgivning for Københavns Amt PLV05. | |||||||||
| Rådgivning omkring Planlagt Vedligehold på institutioner under "Kultur & Undervisning" | |||||||||
| Huset i mellemrummet. | |||||||||
| Projektforslag - Infil opgave til mellemrum på bare 275 cm mellem to gavle i København. | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| "The Urban Carpet" | |||||||||
| Konkurrenceforslag til den ny Nørrebropark, udført sammen med Arkitekt Marianne Houen Clausen. | |||||||||
| VentialtionsVinduet | |||||||||
| Udviklingsprojekt af Fremtidens Vindue til fortidens huse, se www. byens-tegnestue.dk | |||||||||
| Totalrådgivning for Københavns Amt PLV04. | |||||||||
| Rådgivning omkring Planlagt Vedligehold på institutioner under "Kultur & Undervisning" | |||||||||
| Juni 2004 ansat som arkitekt hos Byens TegnestueApS | www.byens-tegnestue.dk | ||||||||
| 2003 | |||||||||
| Tegnestuearbejde hos Byens Tegnestue | |||||||||
| Projektering i forbindelse med byfornyelse. | |||||||||
| Studentermedhjælper hos Byggecentrum | |||||||||
| Formidling af nyheder til byggefagfolk på hjemmesiden BygNet.dk. | www.bygnet.dk | ||||||||
| 2002 | |||||||||
| Praktik og efterfølgende tegnestuearbejde hos Byens Tegnestue | |||||||||
| 2001 | |||||||||
| Studentermedhjælper hos Håndværkets Byfornyelses-selskab | |||||||||
| 2000 | |||||||||
| Design af hjemmesiden www.ajm.dk til Arkitekt Johannes Møller. | |||||||||
| kurser/efteruddannelse | |||||||||
| 2026 | |||||||||
| LCA kursus - beregning og dokumentation for begyndere | |||||||||
| En grundig indføring i LCA og de nyeste lovkrav og vejledninger på området. Håndtering af LCA-beregning og dokumentation i fra designfase over myndighedsdialog til ibrugtagning. | |||||||||
| 2025 | |||||||||
| Arbejdsmiljøkoordinator (Projektering)-opdatering | |||||||||
| Efteruddannelseskursus for Arbejdsmiljøkoordinatorer i projekteringsfasen (AMK P) både for bygge- og anlægsbranchen. | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| Ledelseskursus med fokus på ledelse af medarbejdere | |||||||||
| BRAVE, internt lederkursus for teamledere med fokus på udviklingen af medarbejdere, coaching og regelmæssig feedback | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| Bygningsfysikuddannelsen | |||||||||
| Tværfaglig indsigt i bygningsfysik og helhedsorienterede løsninger. Uddannelsen består af følgende 7 fagmoduler: Brand, Bygningsmaterialer, Indeklima, Lys, Fugt i bygninger, Lyd & Energi | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| Entreprenørprojektering, Systemleverancer - Funktionsudbud | |||||||||
| Kurus med fokus på ansvarsforholdene mellem bygherre, rådgiver og entreprenør samt håndteringen af mangler og ekstraarbejder, når entreprenøren skal forestå projekteringen helt eller delvist. | |||||||||
| IKT-koordinator- & Lederuddannelsen modul 1 | |||||||||
| BIM-metoden og BIM-processerne,
IKT-bekendtgørelserne og IKT/BIM i lovgivningen, Projektstyring med
VDC/BIM, Danske og internationale standarder |
|||||||||
| Tid, ekstraarbejde og forsinkelser - styring og konsekvenser | |||||||||
| Kursus på baggrund af de nye aftalevilkår AB18, ABR18 & YBL18 | |||||||||
| Slots- og Kulturstyrelsens restaureringssemina | |||||||||
| Tendenser i europæisk restaurering og transformation | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| Kursus for sagsansvarlige hos Gottlieb Paludan Architects | |||||||||
| Projektlederuddannelsen målrettet sagsansvarlige hos GPA | |||||||||
| Slots- og Kulturstyrelsens restaureringssemina | |||||||||
| Bygningsfredningsloven 100 ÅR intention og virkelighed | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| Kursus for sagsansvarlige hos Gottlieb Paludan Architects | |||||||||
| Projektlederuddannelsen målrettet sagsansvarlige hos GPA | |||||||||
| Solibri Model Checker | |||||||||
| Basis | |||||||||
| Håndtering af mangler i byggeriet | |||||||||
| Kursus med fokus på den praktiske situation under byggesager. Hvordan mangler bedst håndteres, især set fra bygherrens og rådgiverens synspunkt. | |||||||||
| Slots- og Kulturstyrelsens restaureringssemina | |||||||||
| Fra monument til helhed | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| Revit Architecture Basis | |||||||||
| Kursus i BIM-arbejdsmetoden med Revit som primært værktøj. | |||||||||
| Temamøde om anvendelse af indvendig efterisolering | |||||||||
| Opstart af netværk ved Teknologisk Institut | |||||||||
| Danske Byggeøkonomers Projektlederuddannelse | |||||||||
Projektlederuddannelsen er målrettet byggebranchens særlige udfordringer og problemstillinger. Og uddanner i at styre samarbejdet i komplekse byggeprojekter, hvor flere aktører er involveret. Niveau svarende til IPMA niveau B. |
|||||||||
| 2014 | |||||||||
| Integrerede solcelleløsninger i praksis v. Solar City Copenhagen | |||||||||
| Ekskursion med fokuserer på den praktiske udførelse: detaljer, løsninger, udfordringer, forløb og økonomi. | |||||||||
| Dokumentation af den arkitektoniske kulturarv v. Nina Ventzel Riis | |||||||||
| Morgensamling i Bygningskulturens Hus | |||||||||
| Regeringens nye Arkitekturpolitik v. Arkitekt Lisbeth Øhrgaard, Kulturstyrelsen | |||||||||
| Morgensamling i Bygningskulturens Hus | |||||||||
| Danske arkitekters studieture til Rom v. Carsten Thau | |||||||||
| Forlæsning | |||||||||
| Nye lag, transformation & dansk bygningskulturarv v. Nicolaj Bo Andersen | |||||||||
| Morgensamling i Bygningskulturens Hus | |||||||||
| Kulturstyrelsens restaureringsseminar | |||||||||
| Levende Kulturarv - på bygningens præmisser | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| Byggeteknik i bygningskunsten - hvad kan vi lære af de gamle bygmestre? | |||||||||
| Temadag arrangeret af Selskab for Arkitekturhistorie, Bygningskultur DK & BYG-ERFA | |||||||||
| Værdiforskydninger i arkitektonisk kulturarv - Herregårdens avlsbygninger - Udviklingsbetingede ombygninger og arkitektonisk kulturarvsværdier v. Sonja Marie Overgaard, cand.arch., ph.d. | |||||||||
| Morgensamling i Bygningskulturens Hus | |||||||||
| Indeklima og sundhed i boliger | |||||||||
| konference arrangeret af CISBO | |||||||||
| Byfornyelsesloven | |||||||||
| Morgensamling i Bygningskulturens Hus | |||||||||
| Naturbeskyttelsesloven | |||||||||
| Morgensamling i Bygningskulturens Hus | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| Planloven | |||||||||
| Morgensamling i Bygningskulturens Hus | |||||||||
| Bygningsfredningsloven | |||||||||
| Morgensamling i Bygningskulturens Hus | |||||||||
| Bygningers energibehov | |||||||||
| kursus om SBi-anvisning 213 og Be10 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| "arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer" | |||||||||
| kursus fra Dansk Byggeri | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| "SAGSSTYRING – tid, økonomi, projektledelse" | |||||||||
| kursus fra Akademisk Arkitektforening,
undervisning i rollen som sagsansvarlig med ansvar for at kunne vurdere
den tid, en opgave kræver, samt i at lede og fordele ressourcer og være i stand til at udføre løbende kontrol af sagens økonomi. Uddannelse til teamleder med værktøjer til at lede og styre projekter gennem kommunikation, samarbejde og procesforståelse. |
|||||||||
| 2006 | |||||||||
| "PROJEKTERING - proces, styring, ansvar" | |||||||||
| kursus fra Akademisk Arkitektforening - en grundig gennemgang af de forskellige faser, samabejdspartnere og ansvarsområder der knytter sig til den komplekse proces der ligger i et projekts tilblivelse. Herunder mange vigtige begreber vedrørende lovgivning, ansvar-, forsikrings og aftaleforhold, struktur og metode, fælles beskrivelsesprincipper, alment teknisk fælleseje, kvalitetssikring og arbejdsmiljø. | |||||||||
| "Brandøre" | |||||||||
| Arkitektseminar ved "Fire Safety Nordic" | |||||||||
| "Det digitale byggeri" | |||||||||
| kursus - Forberedelse til det digitale byggeri. | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| "Min Første Carport" | |||||||||
| kursus- Byggesagen fra start til slut v/ arkitekt maa Martin Skafte-Holm | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| "Funktionelle brandkrav" | |||||||||
| - Brandteknisk kursus v/ Dansk Brand- og sikringsteknisk institut | |||||||||
| uddannelse | |||||||||
| 2003 | "Bro og beboelse", selvprogrammeret
afgangsprojekt, Afd. 2 |
Se plancher her | |||||||
| En beboet bro i Sydhavnen, hvor boligernes skala kobles med byens skala. | |||||||||
| 2002 | "Byen i boligen", selvprogrammeret
opgave, Afd. 2 |
||||||||
| Strategi for boliger i et anlæg der kobler beboerne til byen og skaber sociale relationer i bebyggelsen. | |||||||||
| 2001 | "Musikhøjskole på
Nørrebro" Stillet opgave, Afd. 2 |
||||||||
| Fokus på udveksling og organisation. | |||||||||
| "Anlæg på Vølundgrunden",
selvprogrammeret opgave, Afd. 2 |
|||||||||
| En anlægsdannelse af domiciler, der skaber en række forbindelser ind over den fælles flade. | |||||||||
| 2000 | Overflytning til Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. 2 | ||||||||
| 1998 | Optagelse på Arkitektskolen i Aarhus | ||||||||
| HTX eksamen -Byggeteknik linje. | |||||||||
| 1995 | 9-klasse fra Glumsø skole. | ||||||||
| Anbefalinger fra tidligere arbejdsgivere og vejledere forefindes. | |||||||||
| it-kundskaber | |||||||||
| Revit 2023 | |||||||||
| indgående kendskab | |||||||||
| Autocad LT 2023 | |||||||||
| erfaren bruger i projektering. | |||||||||
| Autodesk VIZ | |||||||||
| kendskab | |||||||||
| Google SketchUp Pro | |||||||||
| erfaren bruger i 3D skitsering | |||||||||
| FastTrack Schedule | |||||||||
| Erfaren bruger til ressourceplanlægning | |||||||||
| Autopilot/Maconomy | |||||||||
| administrator. | |||||||||
| Navisworks | |||||||||
| kendskab ifm. kollisionskontrol & ks | |||||||||
| Adobe InDesign | |||||||||
| erfaren bruger | |||||||||
| Adobe Illustrator | |||||||||
| indgående kendskab. | |||||||||
| Adobe Photoshop | |||||||||
| erfaren bruger | |||||||||
| Flash | |||||||||
| erfaren bruger | |||||||||
| Dreamweaver | |||||||||
| erfaren bruger | |||||||||
| Solibri Model Checker | |||||||||
| indgående kendskab. | |||||||||
| PowerPoint | |||||||||
| erfaren bruger | |||||||||
| Word | |||||||||
| erfaren bruger | |||||||||
| Exel | |||||||||
| erfaren bruger. | |||||||||
| Studieture | |||||||||
| 2025 | Paris | ||||||||
Studietur Caravaggio "Den sidste Nadver", "En Spåkonge" og "Døden fra Jomfruen". Anselm Kiefer "Athanor", Château de Versailles, Musée d'Orsay, Maison La Roche, Château de Fontainebleau, Villa Savoy, Sainte-Chapelle , Cité de l'Architecture et du Patrimoine de Paris, Musée des Plans-Reliefs & Notre Dame |
|||||||||
| Calabrien | |||||||||
| Ferie | |||||||||
| Kreta | |||||||||
Studietur med fokus på den ældre paladsperiode og minoiske kultur Knossos, Festos, Minoa |
|||||||||
| 2024 | Torino og Alba i Piemonte | ||||||||
| Juventus Stadium & Museum, Ivrea MaAM (Open-air Museum of Olivetti Modern Architecture) & Alba White Truffle World Market | |||||||||
| Berlin | |||||||||
| Studietur med Gottlieb Paludan Architects:
Staatsbibliothek, Neue Nationalgalerie, Museum für Naturkunde, Boros
Collection, Chipperfield office building, Tacheles Quartier, Tempelhofer
Feld, Floating University (raumlabor), Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
& Berliner Philharmonie |
|||||||||
| Dolomitterne | |||||||||
| Vandring i Dolomitterne –
UNESCO verdensnaturarv Naturreservatet Fanes-Sennes-Braies med bjergsøen Lago di Braies Naturreservatet Dolomiti Ampezzane med Cortina d’Ampezzo Naturreservatet Sexten Dolomitterne med bjergformationen Tre Cime di Lavaredo |
|||||||||
| Mallorca | |||||||||
| Palma, La Seu Katedralen, Sóller
& Can Lis |
|||||||||
| 2023 | Wien | ||||||||
| Kulturrejse med fokus på klassisk musik | |||||||||
| 2022 | Grækenland | ||||||||
Studietur med fokus på Antikken. |
|||||||||
| Klippan Sankt Petri Kyrka | |||||||||
| Vest Sicilien & Piemonte | |||||||||
| Stockholm & Helsinki | |||||||||
| Studietur med Gottlieb Paludan Architects | |||||||||
| 2021 | Venedig & Venezia | ||||||||
| Arkitektur Biennale 2021, Venezia | |||||||||
| Toscana & Piemonte | |||||||||
| Monteriggioni, Castello di Volpaia, Greve in Chianti, Pieve dei Santi Quirico e Giulitta, Siena, Prato & Poggibonsi | |||||||||
| Vadehavet | |||||||||
| Studietur med Gottlieb Paludan Architects | |||||||||
| Firenze & Rom | |||||||||
Studietur Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Ospedale
degli Innocenti & Galleria degli Uffizi |
|||||||||
| 2020 | Vesterhavet | ||||||||
Trans, Thorsminde, Thyborøn
& Klosterhede Plantage |
|||||||||
| Danmark rundt | |||||||||
| Studietur med Gottlieb Paludan Architects | |||||||||
| Venedig & Bologna | |||||||||
Studietur MOSE (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico), Aeroporto Nicelli, Vinmarkerne på Mazzorbo, Stadio Comunale "Littoriale", Showroom Gavina & Redentore. |
|||||||||
| Calabrien | |||||||||
| Reggio Calabria, Museo del Bergamotto, Tropea, Capo Vaticano, Scilla & Palizzi | |||||||||
| 2019 | Vadehavet | ||||||||
Studietur med Gottlieb Paludan Architects landskabsnetværk Vadehavscenteret |
|||||||||
| Agro Pontino, Toscana & Piemonte | |||||||||
| Aprilia, Sabaudia, Lido di Latina, Canale Fosso Moscarello/Mussolini a Foce Verde, Anzio, Podere ONC’er & Villa d'Este | |||||||||
| Porto | |||||||||
Studietur med A.MLM Farolins da Barra do Douro, Leça Swimming Pools, Casa de Chá da Boa Nova, Porto São Bento, Igreja do Carmo, SAAL Bouça Social Housing, REAL VINÍCOLA -Casa da Arquitectura & Casa de Serralves |
|||||||||
| 2018 | Bornholm | ||||||||
Studietur Gudhjembanens Statiosnbygninger, Hammerhus besøgscenter & Hammerhavn multihus |
|||||||||
| Monza | |||||||||
| F1 GP på Autodromo Nazionale Monza | |||||||||
| Venedig & Ferrara | |||||||||
| Arkitektur Biennale 2018, Burano & Ferrara | |||||||||
| Andalusien | |||||||||
| Mezquita-Catedral de Córdoba, Real Alcázar de Sevilla, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán & Alcazaba Málaga | |||||||||
| 2017 | Schweiz | ||||||||
Studietur med Gottlieb Paludan Architects ETH Hönggerberg Campus Zürich, MFO Park Zürich, Energiezentrale Forsthaus Basel, Allgemeine Gewerbeschule und Schule für Gestaltung, Kraftwerk Birsfelden, Antoniuskirche Basel, Rolex Learning Center EPFL & flodhave ved Aire-floden. |
|||||||||
| Spielberg, Toscana & Piemonte | |||||||||
| F1 Grosser Preis von Österreich på Spielberg | |||||||||
| Barcelona | |||||||||
| Forum Building, Barcelona Pavilion, Santa Catarina Market, Subcentral Eléctrica 22@, Forum Coastal Park, Sagrade Familia, Placa Europa Office, Fàbrica Moritz Barcelona, Sala Beckett – Poblenou & Palacio Güell | |||||||||
| 2016 | Venedig, Mantova & Monza | ||||||||
| Arkitektur Biennale 2016, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Palazzo Te & F1 GP på Autodromo Nazionale Monza | |||||||||
| Oltrepò Pavese, Colli Tortonesi & Liguria | |||||||||
Ferie Dolceacqua |
|||||||||
| London | |||||||||
Studietur Natural History Museum, Tate Modern, Tower Bridge, Millennium Bridge, HMS Belfast, Lloyd’s of London, British Museum & Swiss re. |
|||||||||
| Sicilien | |||||||||
Ferie Palazzo Abatellis, Restaureret af Carlo Scarpa
i1954, Palazzo Chiaramonte-Steri, Valley of the Temples i Agrigento &
Parco archeologico di Selinunte
|
|||||||||
| 2015 | Toscana & Piemonte | ||||||||
| Ferie | |||||||||
| Expo Milano & Genova | |||||||||
Studietur Expo 2015, Casa Rustici af Giuseppe Terragni & Pietro Lingeri 1936, Chiesa Ss. Giovanni e Paolo 1964-1968 & Facoltà di Architettura |
|||||||||
| Stockholm | |||||||||
Studietur med Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen Stadsbiblioteket af Gunnar Asplund 1920-28,
Villa Snellman af Gunnar Asplund 1917-1918, Skogskyrkogården og
Årsta kyrka af Johan Celsing Arkitektkontor AB 2011 |
|||||||||
| 2014 | Californien & Mexico | ||||||||
Studietur med Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen En række arkitektoniske hovedværker i Californien og på Yucatán-halvøen. Salk Institute for Biological Studies, Sea Ranch udvalgte huse, Valladolid, San Bernardino Convento de Sisal, Luis Barragán House and Studio, Capilla de las Capuchinas, Cuadra San Cristobal, Chichen itza, Uxmal, Henequen Haciendas |
|||||||||
| Venedig | |||||||||
| Arkitektur Biennale 2014 | |||||||||
| Monza | |||||||||
| F1 GP på Autodromo Nazionale Monza | |||||||||
| Rheinland-Pfalz | |||||||||
| Ferie | |||||||||
| Malta | |||||||||
| Ferie | |||||||||
| 2013 | Abruzzo, Molise & Piemonte | ||||||||
| Ferie | |||||||||
| Venedig & Verona samt opland | |||||||||
Studietur med fokus på mødet mellem nyt og gammelt, med udgangspunkt i arbejder af Carlo Scarpa og Andrea Palladio. Palazzo Ducale, Ca' d'Oro, Basilica Palladiana,
Villa Poiana, Villa di Maser, Villa Emo, Chiesa del Santissimo Redentore,
Villa Capra "La Rotonda", San Giorgio Maggiore, Querini stampalia,
Biennale, La terra di Canova, San Michele Cementery extension, Punta della
Dogana, Castel Vecchio, Olievetti showroom & Brion Thomp. |
|||||||||
| Budapest | |||||||||
| F1 GP på Hungaroring |
|
||||||||
| Finland | |||||||||
Studietur med Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen st. henry's ecumenical art chapel, Viikki Church, Temppeliaukion kirkko, Villa Mairea, Muuratsalo experimental house, the aalto house, studio aalto, Säynätsalo town hall, Paimio Sanatorium, Seinäjoki City Library, Lakeuden Risti, Seinäjoen kaupungintalo, Chapel of the Holy Cross, Resurrection Chapel, Dipoli Conference Center, St.-Katharinen-Kirche samt tegnestuebesøg på Arkkitehdit Tommila Oy |
|||||||||
| Bruxelles & Liège-Bastogne-Liège | |||||||||
Studietur Museum Insel Hombroich, Raketenstation Hombroich, Langen Foundation, Horta Museum i Rue Americaine, Landschaftspark Duisburg-Nord & Côte de la Redoute. |
|||||||||
| 2012 | Bruxelles & Zolder |
|
|||||||
